大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211102 18:22:06 | 1 2 5 |
202101211101 18:21:06 | 2 3 4 |
202101211100 18:20:06 | 2 3 5 |
202101211099 18:19:06 | 1 1 5 |
202101211098 18:18:06 | 3 5 5 |
202101211097 18:17:06 | 2 4 6 |
202101211096 18:16:06 | 1 3 4 |
202101211095 18:15:06 | 1 2 4 |
202101211094 18:14:06 | 3 4 4 |
202101211093 18:13:06 | 1 2 5 |
202101211092 18:12:06 | 1 4 5 |
202101211091 18:11:06 | 1 1 5 |
202101211090 18:10:06 | 3 4 4 |
202101211089 18:09:06 | 4 4 6 |
202101211088 18:08:06 | 3 3 5 |
202101211087 18:07:06 | 1 1 2 |
202101211086 18:06:06 | 1 2 3 |
202101211085 18:05:06 | 3 3 4 |
202101211084 18:04:06 | 1 2 3 |
202101211083 18:03:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1102-1104期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1103期 | ? | ? |
1099-1101期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1101期 | 2,3,4 | 挂 |
1098-1100期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1098期 | 3,5,5 | 中 |
1095-1097期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1097期 | 2,4,6 | 挂 |
1092-1094期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1094期 | 3,4,4 | 中 |
1089-1091期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1091期 | 1,1,5 | 中 |
1088-1090期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1088期 | 3,3,5 | 中 |
1086-1088期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1087期 | 1,1,2 | 中 |
1083-1085期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1085期 | 3,3,4 | 中 |
1080-1082期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1082期 | 1,3,5 | 挂 |
1079-1081期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1079期 | 1,3,3 | 中 |
1078-1080期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1078期 | 3,3,6 | 中 |
1075-1077期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1077期 | 3,5,6 | 挂 |
1072-1074期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1074期 | 1,2,5 | 挂 |
1069-1071期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1071期 | 1,4,5 | 挂 |
1066-1068期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1068期 | 1,2,3 | 挂 |
1065-1067期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1065期 | 3,5,5 | 中 |
1063-1065期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1064期 | 1,2,2 | 中 |
1060-1062期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1062期 | 2,5,6 | 挂 |
1059-1061期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1059期 | 4,5,5 | 中 |
1058-1060期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1058期 | 1,1,4 | 中 |
1057-1059期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1057期 | 1,3,3 | 中 |
1056-1058期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1056期 | 5,5,6 | 中 |
1053-1055期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1055期 | 2,2,4 | 挂 |
1051-1053期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1052期 | 1,1,5 | 中 |
1049-1051期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1050期 | 1,1,5 | 中 |
1047-1049期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1048期 | 3,4,4 | 中 |
1046-1048期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1046期 | 1,4,4 | 中 |
1045-1047期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1045期 | 1,3,3 | 中 |
1042-1044期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1044期 | 3,3,4 | 中 |
1039-1041期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1041期 | 4,5,6 | 挂 |
1036-1038期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1038期 | 3,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接